南充市顺庆区综合行政执法局2025年城市建筑垃圾数据统计表
| 2025年城市建筑垃圾产生及处置情况统计表 | |||||||||||||||
| 填报单位:南充市顺庆区综合执法局 联系人:何健 联系电话:0817-2109271 | |||||||||||||||
| 中心城区、县(市) | 产生量(万吨) | 综合利用量(万吨) | 资源化利用总量(万吨) | 综合利用率(%) | 资源化利用率(%) | ||||||||||
| 工程渣土(万吨) | 工程泥浆(万吨) | 工程垃圾(万吨) | 拆除垃圾(万吨) | 装修垃圾(万吨) | 小计(万吨) | 工程渣土(万吨) | 工程泥浆(万吨) | 小计(万吨) | 工程垃圾(万吨) | 拆除垃圾(万吨) | 装修垃圾(万吨) | 小计(万吨) | |||
| 顺庆区 | 131.7622 | 0.0000 | 6.7757 | 0.0520 | 0.7663 | 139.3562 | 129.7222 | 0.0000 | 129.7222 | 4.7708 | 0.0128 | 0.4423 | 5.2259 | 96.84% | 68.82% |
| 高坪区 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||
| 嘉陵区 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||
| 西充县 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||
| 南部县 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||
| 阆中县 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||
| 仪陇县 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||
| 蓬安县 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||
| 营山县 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||
| 汇总 | 131.7622 | 0.0000 | 6.7757 | 0.0520 | 0.7663 | 139.3562 | 129.7222 | 0.0000 | 129.7222 | 4.7708 | 0.0128 | 0.4423 | 5.2259 | 96.84% | 68.82% |
| 备注:1.统计范围为城市、县城,包括阿坝州、甘孜州、凉山州地区; 2.城市建筑垃圾综合利用率=(建筑垃圾直接利用量+回填利用量+回收利用量+资源化利用量)/同期建筑垃圾总产生量×100% 3.城市建筑垃圾资源化利用率=(建筑垃圾直接利用量+回收利用量+资源化利用量)/同期建筑垃圾总产生量(不含工程渣土、工程泥浆)×100% | |||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页